Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2024 |
November & december
uitgezonderd schoolvakanties 1 nov - 20 dec
Uw verblijf kan op elke dag, behalve zondag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 389.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 299.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 99.00 | | |
» meer nachtprijs-info & voorwaarden voor deze periode »» |
Minimum aantal nachten (toeslag ook invullen) | | 3 | | |
Toeslag minder dan minimum aantal nachten | | € 99.00 | per nacht | | |
|
| |
Kerstvakantie 20 dec - 3 jan 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 585.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 389.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 419.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2025 |
Januari, Februari, Maart en April
uitgezonderd andere periodes 3 jan - 11 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 389.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 275.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 299.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 99.00 | | |
| |
Pasen en Meivakantie 11 apr - 5 mei 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 539.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 379.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 409.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 139.00 | | |
| |
Mei
uitgezonderd andere periodes 5 mei - 26 mei 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 439.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 329.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 109.00 | | |
| |
Hemelvaart, Pinkster en juni 26 mei - 4 jul 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 539.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 379.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 409.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 139.00 | | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 29 aug 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 859.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 529.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 179.00 | | |
| |
September & oktober
uitgezonderd andere periodes 29 aug - 10 okt 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 539.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 379.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 409.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 139.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 31 okt 2025
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 589.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 399.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 429.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 145.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd andere periodes 31 okt - 19 dec 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 389.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 299.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 99.00 | | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 5 jan 2026
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 589.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 399.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 429.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 145.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.