Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2024 |
Kerstvakantie 20 dec - 3 jan 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 530.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 380.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 415.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 284.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2025 |
Winter - januari & februari
uitgezonderd andere periodes 3 jan - 28 feb 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 385.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 215.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 74.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 147.00 | | |
| |
Maart
uitgezonderd andere periodes 28 feb - 31 mrt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 385.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 215.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 74.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 147.00 | | |
| |
April
uitgezonderd andere periodes 31 mrt - 25 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 385.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 215.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 74.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 147.00 | | |
| |
Meivakantie 25 apr - 2 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 530.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 380.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 415.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 284.00 | | |
| |
Mei
uitgezonderd andere periodes 2 mei - 2 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 475.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 113.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 227.00 | | |
| |
Juni
uitgezonderd andere periodes 2 jun - 4 jul 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 475.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 113.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 227.00 | | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 29 aug 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 585.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 405.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 445.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 152.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 305.00 | | |
| |
September & oktober
uitgezonderd andere periodes 29 aug - 10 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 475.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 325.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 111.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 223.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 24 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 470.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 370.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 126.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 263.00 | | |
| |
November & december
uitgezonderd andere periodes 24 okt - 19 dec 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen
Vroegboekkorting Boek voor 25-08-2025! |
Prijs per Week | | € 385.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
Vroegboekkorting | | 5% | | | (boek minstens 60 dagen voor aankomst) |
|
Prijs per Weekend | | € 215.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 74.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 147.00 | | |
| |
Kerstvakantie 19 dec - 2 jan 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 530.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 380.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 415.00 | | |
|
Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
|
Prijs per 2 nachten | | € 284.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.