| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Zomervakantie juli
Minimaal 2 nachten 3 jul - 17 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 585.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 199.00 | | |
| | |
Zomervakantie Bouwvak
Minimaal 2 nachten
17 jul - 21 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,049.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 210.00 | | |
| | |
Zomervakantie augustus
Minimaal 2 nachten 21 aug - 28 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 585.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 199.00 | | |
| | |
September
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 28 aug - 2 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 789.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 495.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 165.00 | | |
| | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 2 okt - 30 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 749.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 479.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 30 okt - 18 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 475.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 320.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 18 dec - 1 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 749.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 479.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
Januari, februari en maart
uitgezonderd andere periodes 1 jan - 19 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 320.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
| | |
Paasweek 19 mrt - 30 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 729.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 170.00 | | |
| | |
April
uitgezonderd andere periodes 30 mrt - 23 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 650.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 135.00 | | |
| | |
Meivakantie 23 apr - 10 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 799.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 525.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 180.00 | | |
| | |
Mei
uitgezonderd andere periodes 10 mei - 31 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 710.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 475.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Juni
uitgezonderd andere periodes 31 mei - 2 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 815.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 550.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| | |
Zomervakantie juli 2 jul - 23 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,050.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 720.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 599.00 | | |
| | |
Zomervakantie Bouwvak 23 jul - 27 aug 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,099.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 750.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 650.00 | | |
| | |
September
uitgezonderd andere periodes 27 aug - 1 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 810.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 550.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 165.00 | | |
| | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes 1 okt - 1 nov 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 775.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 525.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 165.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 1 nov - 24 dec 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 320.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 24 dec - 10 jan 2028
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 775.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 515.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.