| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
April
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 10 apr - 17 apr
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 625.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 425.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 399.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 135.00 | | |
| | |
Meivakantie
Minimaal 2 nachten 17 apr - 1 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 749.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 479.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Mei
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 1 mei - 29 mei
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 699.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 475.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Juni
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 29 mei - 3 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 789.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 495.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 165.00 | | |
| | |
Zomervakantie juli
Minimaal 2 nachten 3 jul - 17 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 585.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 199.00 | | |
| | |
Zomervakantie Bouwvak
Minimaal 2 nachten
17 jul - 21 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,049.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 625.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 210.00 | | |
| | |
Zomervakantie augustus
Minimaal 2 nachten 21 aug - 28 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 999.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 599.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 585.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 199.00 | | |
| | |
September
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 28 aug - 2 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 789.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 495.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 165.00 | | |
| | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 2 okt - 30 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 749.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 479.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes
Minimaal 2 nachten 30 okt - 18 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 475.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 320.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 110.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 18 dec - 1 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 749.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 499.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 479.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.