Periode |
Huurprijs |
Huurprijzen voor 2024 |
Kerstvakantie 21 dec - 4 jan 2025
Uw verblijf kan op zaterdag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
Huurprijzen voor 2025 |
geen verhuur 4 jan - 4 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 1,000.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 1,000.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 1,000.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 1,000.00 | | |
| |
april 4 apr - 18 apr 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 375.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 300.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 275.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 300.00 | | |
| |
Meivakantie 18 apr - 9 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Mei 9 mei - 30 mei 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 325.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 325.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 350.00 | | |
| |
Juni 30 mei - 13 jun 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 325.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 325.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 350.00 | | |
| |
Juni/juli 13 jun - 4 jul 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Zomervakantie 4 jul - 29 aug 2025
Uw verblijf kan op vrijdag of zaterdag beginnen / eindigen |
|
September/oktober 29 aug - 10 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Herfstvakantie 10 okt - 24 okt 2025
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
Prijs per Week | | € 450.00 | | |
|
Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
|
Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 3 nachten | | € 375.00 | | |
|
Prijs per 4 nachten | | € 400.00 | | |
| |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.