| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Voorjaar 27 mrt - 19 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 575.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 400.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 400.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 135.00 | | |
| | |
Zomer 19 jun - 11 sep
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 795.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 515.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 515.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 175.00 | | |
| | |
Najaar 11 sep - 30 nov
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 575.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 415.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 415.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 135.00 | | |
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
Voorjaar 26 mrt - 18 jun 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 650.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 155.00 | | |
| | |
Zomer 18 jun - 10 sep 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 900.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 600.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 600.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| | |
Herfst 10 sep - 29 nov 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 650.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 155.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.